| Loại máy | ||||||||||
| Loại máy | Máy ảnh kỹ thuật số AF / AE phản chiếu đơn ống kính | |||||||||
| Phương tiện ghi hình | Thẻ CF loại I hoặc II, tương thích với UDMA | |||||||||
| Các loại ống kính tương thích | Ống kính của Canon (Chiều dài tiêu cự ống kính hiệu quả giống như hiển thị trên ống kính) |
|||||||||
| Giá đặt ống kính | Giá EF của Canon | |||||||||
| Bộ cảm biến hình ảnh | ||||||||||
| Loại | Bộ cảm biến CMOS | |||||||||
| Các điểm ảnh hiệu quả | Xấp xỉ 21.10 megapixels | |||||||||
| Kích thước bộ cảm biến hình ảnh | Xấp xỉ 36 x 24mm | |||||||||
| Tỉ lệ co | 3:2 | |||||||||
| Tính năng loại bỏ bụi bẩn | Xoá bụi bẩn bám trên dữ liệu tự động hoặc bằng tay | |||||||||
| Hệ thống ghi hình | ||||||||||
| Định dạng ghi hình | Quy tắc thiết kế dành cho hệ thống file máy ảnh 2.0 | |||||||||
| Loại ảnh | Ảnh JPEG, RAW (loại gốc của Canon 14-bit) Có thể đồng thời ghi hình RAW + JPEG |
|||||||||
| Các điểm ảnh ghi hình | Ảnh cỡ lớn: |
Xấp xỉ 21.00 megapixels (5616 x 3744) | ||||||||
| Ảnh cỡ trung: | Xấp xỉ 11.10 megapixels (4080 x 2720) | |||||||||
| Ảnh cỡ nhỏ: | Xấp xỉ 5.20 megapixels (2784 x 1856) | |||||||||
| Ảnh RAW: | Xấp xỉ 21.00 megapixels (5616 x 3744) | |||||||||
| Ảnh sRAW1: | Xấp xỉ 10.00 megapixels (3861 x 2574) | |||||||||
| Ảnh sRAW2: | Xấp xỉ 5.20 megapixels (2784 x 1856) | |||||||||
| Tạo / Lựa chọn thư mục | Có thể | |||||||||
| Xử lý hình ảnh | ||||||||||
| Kiểu ảnh | Ảnh tiêu chuẩn, Ảnh chân dung, Ảnh phong cảnh, Ảnh trung tính, Ảnh màu thật, Ảnh đơn sắc, Ảnh User Def. 1-3 | |||||||||
| Cân bằng trắng | Cân bằng trắng tự động, Cài đặt trước (Ánh sáng ban ngày, Bóng râm, Có mây, Ánh đèn tròn, Ánh đèn huỳnh quang trắng, Đèn Flash), Tuỳ chọn, cài đặt nhiệt màu (2500-10000K) Có tính năng chỉnh sửa cân bằng trắng và gộp cân bằng trắng * Có thể truyền thông tin nhiệt màu |
|||||||||
| Tính năng giảm ồn | Có thể áp dụng cho các ảnh lấy sáng già và tốc đô ISO cao | |||||||||
| Tự động chỉnh sửa độ sáng ảnh | Tự động tối ưu hoá ánh sáng | |||||||||
| ưu tiên tông màu bôi nổi | Có | |||||||||
| Chỉnh sửa độ sáng phạm vi ống kính | Có | |||||||||
| Kính ngắm | ||||||||||
| Loại | Lăng kính năm mặt ngang tầm mắt | |||||||||
| Độ che phủ | Dọc / Ngang xấp xỉ 98% | |||||||||
| Phóng to | Xấp xỉ 0,71 x (-1m-1 với ống kính 50mm ở vô cực) | |||||||||
| Điểm đặt mắt | Xấp xỉ 21mm (từ trung tâm ống kính thị kính khoảng -1m-1) | |||||||||
| Điều chỉnh độ tụ bên trong | -3.0 - +1.0 m-1dpt | |||||||||
| Màn hình ngắm | Có thể hoán đổi (2 loại bán riêng rẽ), Có sẵn màn hình ngắm tiêu chuẩn Eg-A | |||||||||
| Gương | Loại gương trả nhanh | |||||||||
| Tính năng xem trước Depth-of-field | Có sẵn | |||||||||
| Lấy tiêu cự tự động | ||||||||||
| Loại | Đăng ký ảnh thứ cấp TTL, dò tìm pha | |||||||||
| Điểm AF | 9 cộng 6 điểm AF hỗ trợ | |||||||||
| Phạm vi quét sáng | EV -0.5 - 18 (ở 23°C / 73°F, ISO 100) | |||||||||
| Các chế độ lấy tiêu cự | AF chụp một ảnh, AI Servo AF, AF tieu cự AI, lấy tiêu cự bằng tay | |||||||||
| Tia sáng hỗ trợ AF | Tia sáng phát ra từ đèn Speedlite bên ngoài dành cho máy ảnh EOS | |||||||||
| Vi điều chỉnh AF | Có thể tiến hành các tiểu điều chỉnh AF | |||||||||
| Điều chỉnh độ sáng | ||||||||||
| Các chế độ quét sáng | Quét toàn khẩu độ TTL 35 vùng
|
|||||||||
| Phạm vi quét sáng | EV 1-20 (ở 23°C / 73°F với ống kính USM EF50mm f/1.4, ISO 100) | |||||||||
| Điều chỉnh độ sáng | Chương trình AE (tự động hoàn toàn, tự động sáng tạo, chương trình), AE ư tiên màn trập, AE ưu tiên khẩu độ, ánh sáng điều chỉnh bằng tay, ánh sáng đèn điện. | |||||||||
| Tốc độ ISO ( thông số hiển thị khuyên dùng) | Tự động hoàn toàn, tự động sáng tạo: tự động cài đặt ISO 100 - 3200 P, Tv, Av, M, B: có thể cài đặt ISO 100 - 6400 (sai số 1/3-stop), tự động, hoặc có thể mở rộng tới ISO 50(L), ISO 12800(H1), or ISO 25600(H2) | |||||||||
| Bù sáng | Bù sáng bằng tay và AEB (có thể cài đặt kết hợp với bù sáng bằng tay) Có thể cài đặt giá trị : ±2 stops sai số 1/3- or 1/2-stop |
|||||||||
| Khoá AE | Tự động: | Được áp dụng trong chế độ AF chụp một ảnh với quét sáng toàn bộ khi lấy được tiêu cự | ||||||||
| Bằng tay: | Bằng phím khoá AE | |||||||||
| Màn trập | ||||||||||
| Loại màn trập | Màn trập mặt phẳng vuông góc với trục thấu kính được điều chỉnh điện tử | |||||||||
| Tốc độ màn trập | 1/8000 đến 30 giây, ánh sáng đèn ( Tổng phạm vi tốc độ màn trập. Phạm vi có sẵn khác nhau theo chế độ chụp) Xung X ở 1/200 giây | |||||||||
| Hệ thống chụp hình | ||||||||||
| Các chế độ chụp hình | Chụp đơn, chụp liên tục, chụp hẹn giờ/ chụp điều khiển từ xa 10 giây, chụp hẹn giờ / chụp điều khiển từ xa 2 giây, | |||||||||
| Tốc độ chụp liên tiếp | Max. approx. 3.9 shots/sec. | |||||||||
| Số lượng ảnh chụp tối đa | Ảnh JPEG cỡ lớn / Đẹp: |
Xấp xỉ 78 ảnh (Xấp xỉ 310 ảnh) | ||||||||
| Ảnh RAW: | Xấp xỉ 13 ảnh (Xấp xỉ 14 ảnh) | |||||||||
| Ảnh RAW + JPEG cỡ lớn/ Đẹp: | Xấp xỉ 8 ảnh (Xấp xỉ 8 ảnh) | |||||||||
| * Các con số trên dựa theo tiêu chuẩn thử nghiệm của Canon (ISO 100 và kiểu ảnh tiêu chuẩn) sử dụng thẻ 2GB. * Con số để trong dấu ngoặc được áp dụng cho thẻ Ultra DMA (UDMA) 2GB theo tiêu chuẩn thử nghiệm của Canon |
||||||||||
| Đèn Speedlite bên ngoài | ||||||||||
| Đèn Flash tương thích | Đèn Speedlite EX-series | |||||||||
| Quét sáng đèn Flash | Đèn flash tự động E-TTL II | |||||||||
| Bù sáng đèn Flash | ±2 stops khi sai số 1/3- or 1/2-stop | |||||||||
| Khoá FE | Có sẵn | |||||||||
| Đầu cắm PC | Có sẵn | |||||||||
| Chức năng chụp xem trực tiếp | ||||||||||
| Các chế độ chụp | Chụp ảnh tĩnh và ghi ảnh động | |||||||||
| Lấy tiêu cự | Chế độ nhanh (dò tìm lệch pha), chế độ trực tiếp, chế độ Dò tìm khuôn mặt trực tiếp (dò tìm độ tương phản), lấy tiêu cự tự động (có thể phóng to 5x/10x) | |||||||||
| Các chế độ quét sáng | Quét sáng toàn bộ với bộ cảm biến hình ảnh (ảnh tĩnh) / Quét sáng trung bình trọng điểm vùng trung tâm (ảnh động) | |||||||||
| Phạm vi quét sáng | EV 0-20 (ở 23°C / 73°F với ống kính USM EF50mm f/1.4, ISO 100) | |||||||||
| Chế độ chụp yên tĩnh | Có (dành cho chụp ảnh tĩnh) | |||||||||
| Ảnh động | ||||||||||