| Loại máy | ||
| Loại máy | Máy ảnh kỹ thuật số ống kính rời, gương phản chiếu đơn, AF / AE có đèn flash lắp bên trong | |
| Phương tiện ghi hình | Thẻ nhớ CF loại I và II, thẻ CF tương thích UDMA, ghi hình vào phương tiện bên ngoài USB thông qua Thiết bị chuyển file không dây (WFT-E5) | |
| Kích thước bộ cảm biến hình ảnh | 22.3mm x 14.9mm | |
| Ống kính tương thích | Ống kính EF của Canon (bao gồm cả ống kính EF-S) (Chiều dài tiêu cự tương đương phim 35mm xấp xỉ 1.6x chiều dài tiêu cự ống kính) |
|
| Giá đặt ống kính | Giá ống kính EF của Canon | |
| Bộ cảm biến hình ảnh | ||
| Loại | Bộ cảm biến CMOS đơn tấm cỡ lớn với độ nhạy và độ phân giải cao | |
| Điểm ảnh | Điểm ảnh hiệu quả: | Xấp xỉ 18.00 megapixels |
| Tổng số điểm ảnh: | Xấp xỉ 19.00 megapixels | |
| Tỉ lệ khung ảnh | 3:2 (Ngang: Dọc) | |
| Hệ thống lọc màu | Bộ lọc màu sơ cấp RGB | |
| Bộ lọc Low-pass | Vị trí gắn cố định ở phía trước bộ cảm biến CMOS | |
| Tính năng xoá bỏ bụi bẩn | 1) Tự động làm sạch bộ cảm biến 2) Làm sạch bộ cảm biến bằng tay 3) Xoá bụi bẩn bám trên ảnh chụp |
|
| Hệ thống ghi hình | ||
| Định dạng ghi hình | Quy tắc thiết kế dành cho hệ thống file máy ảnh 2.0 và Exif 2.21 | |
| Loại hình ảnh | JPEG, RAW (nguyên bản 14-bit của Canon) , M RAW, S RAW, RAW + JPEG | |
| Kích thước file | Ảnh cỡ lớn / Đẹp: | Xấp xỉ 6.6MB (5184 x 3456 pixels) |
| Ảnh cỡ lớn / Thường: | Xấp xỉ 3.3MB (5184 x 3456 pixels) | |
| Ảnh cỡ thường / Đẹp: | Xấp xỉ 3.5MB (3456 x 2304 pixels) | |
| Ảnh cỡ thường / Thường: | Xấp xỉ 1.8MB (3456 x 2304 pixels) | |
| Ảnh cỡ nhỏ / Đẹp: | Xấp xỉ 2.2MB (2592 x 1728 pixels) | |
| Ảnh cỡ nhỏ / Thường: | Xấp xỉ 1.1MB (2592 x 1728 pixels) | |
| RAW: | Xấp xỉ 25.1MB (5184 x 3456 pixels) | |
| RAW + Ảnh cỡ lớn / Đẹp: | Xấp xỉ 25.1 + 6.6MB (5184 x 3456 pixels) | |
| M RAW: | Xấp xỉ 17.1MB (3888 x 2592 pixels) | |
| M RAW 1 + Ảnh cỡ lớn / Đẹp: | Xấp xỉ 17.1 + 6.6MB (3888 x 2592 pixels) | |
| S RAW: | Xấp xỉ 11.4MB (2592 x 1728 pixels) | |
| S RAW + Ảnh cỡ lớn/ Đẹp: | Xấp xỉ 11.4 + 6.6MB (2592 x 1728 pixels) | |
| * Kích thước file chính xác dựa vào vật chụp, tốc độ ISO, kiểu ảnh, vv. | ||
| Các tính năng ghi hình | Khi gắn với WFT-E5, hình ảnh có thể được ghi vào thẻ CF và thiết bị ghi hình bên ngoài USB được nối với WFT-E5 như sau: (1) Tiêu chuẩn (2) Tự động bật phương tiện ghi hình (3) Ghi riêng rẽ theo chất lượng ảnh ghi (4) Ghi các ảnh giống hệt vào cả hai phương tiện ghi hình |
|
| Ghi hình sao lưu | Có thể ghi ghi gắn với WFT-E5 | |
| Đánh số file | Có thể đánh số lần lượt, cài đặt tự động đánh số và cài đặt đánh số bằng tay. Có thể tạo ra các thư mục mới và lựa chọn các thư mục trên thẻ CF để lưu các ảnh chụp |
|
| Ghi hình đồng thời RAW + JPEG | Có (có thể ghi hình S RAW + JPEG & M RAW + JPEG) | |
| Không gian màu | sRGB, Adobe RGB | |
| Picture Style | Tiêu chuẩn, chân dung, phong cảnh, trung tính, trung thực, chụp đơn sắc, sử dụng User Def. 1-3 | |
| Cân Bằng Trắng | ||
| Loại | Ảnh tự động, ánh sáng ban ngày, bóng râm, có mây, ánh sáng đèn tròn, ánh sáng đèn huỳnh quang trắng, đèn Flash, tùy chọn, cài đặt nhiệt màu | |
| Cân bằng trắng tự động | Cân bằng trắng tự động với bộ cảm biến hình ảnh | |
| Bù nhiệt độ màu | Chỉnh sửa cân bằng trắng: | ±9 điểm trong dung sai đủ điểm |
| Gộp cân bằng trắng: | ±3 điểm trong dung sai đủ điểm | |
| * Có thể hướng xanh da trời/màu hổ phách hoặc đỏ tươi/xanh lá cây | ||
| Kính ngắm | ||
| Loại | Lăng kính năm mặt có thị kính | |
| Độ che phủ | Dọc/Ngang xấp xỉ 100% | |
| Độ phóng đại | Xấp xỉ 1.0x (-1m-1 với ống kính 50mm ở vô cực) | |
| Điểm đặt mắt | Xấp xỉ 22mm (từ trung tâm ống kính thị kính) | |
| Điều chỉnh độ tụ lắp bên trong máy | -3.0 to +1.0m-1 (khúc xạ) | |
| Màn hình ngắm | Cố định | |
| Gương lật | Gương nửa trả nhanh (truyền: tỉ lệ phản chiếu 40:60, không bỏ gương khi sử dụng ống kính EF600mm f/4L IS USM hoặc các ống kính ngắn hơn) | |
| Các thông tin kính ngắm | Thông tin AF (điểm AF, đèn xác định tiêu cự), thông tin độ sáng (tốc độ màn trập, khẩu độ, tốc độ ISO, khóa AE, mức sáng, vòng quét điểm, cảnh báo độ sáng), các thông tin đèn Flash (đèn flash sẵn sàng, bù sáng đèn flash, xung tốc độ cao, khóa FE, đèn giảm hiện tượng đỏ mắt), các thông tin về ảnh (ưu tiên tông màu bôi đã đánh dấu, chụp đơn sắc, chụp tối đa, chỉnh sửa cân bằng trắng, thông tin thẻ CF) | |
| Tính năng xem trước Depth-of-field | Có thể hoạt động với phím nhấn xem trước depth-of-field | |
| Tự động lấy tiêu cự | ||
| Loại | Bộ cảm biến CMOS dành cho TTL-CT-SIR AF | |
| Điểm AF | 19 (loại chạy ngang) f/2,8 ở trung tâm: | Bộ cảm biến đôi chạy ngang |
| Phạm vi quét sáng | EV -0,5 – 18 (ở 73°F / 23°C, ISO 100) | |
| Các chế độ lấy tiêu cự | Lấy tiêu cự tự động, AF chụp một ảnh, AI Servo AF có thể dự báo, AI Focus AF, lấy tiêu cự bằng tay (MF) | |
| Lựa chọn điểm AF và vùng AF: | Với chức năng tùy chọn, người sử dụng có thể cài đặt điểm AF được lựa chọn bằng tay và vùng AF riêng rẽ để chụp hình theo chiều ngang hay theo chiều thẳng đứng (tay cầm máy ảnh ở trên hoặc phía dưới) | |
| Chuyển đổi/ đăng ký điểm AF | Với chức năng tùy chọn, người sử dụng còn có thể đăng ký điểm AF được lựa chọn bằng tay để chụp hình theo chiều ngang và theo chiều dọc (tay cầm máy ảnh phía trên hoặc ở dưới) * Tính năng này có thể được phân công cho phím nhấn khởi động AF, hoặc phím khóa AE bằng cách tự chọn các nút điều chỉnh/phím bấm máy ảnh (Điều chỉnh tùy chọn). |
|
| Chuyển đổi/ đăng ký chức năng AF | Với chức năng tùy chọn, bạn có thể đăng ký bốn loại cài đặt chức năng AF thành một nhóm: 1. Chế độ lựa chọn vùng AF 2. Độ nhạy theo dõi AI Servo 3. Phương pháp theo dõi AI Servo AF và 4. Ưu tiên ảnh thứ nhất/ thứ hai AI Servo * Chức năng này có thể được phân công cho phím bấm xem trước depth-of-field hoặc phím nhấn dừng AF ống kính bằng cách tùy chọn phím điều chỉnh/ phím nhấn máy ảnh (Điều chỉnh tùy chọn). |
|
| Lựa chọn điểm AF | Lựa chọn tự động, lựa chọn bằng tay (Điểm AF đơn, Điểm AF, Vùng AF, Mở rộng điểm AF. Vùng AF) | |
| Hiển thị điểm AF lựa chọn | Hiển thị trên màn hình LCD được truyền trên kính ngắm và trên màn ngắm LCD | |
| Tia sáng hỗ trợ AF | Một loạt các đèn flash nhỏ được thắp sáng bằng đèn flash lắp bên trong | |
| Phạm vi hiệu quả | Xấp xỉ 13,1ft. / 4,0m ở vùng trung tâm, xấp xỉ 11,5ft. / 3,5m ở vùng ngoại vi | |
| Điều chỉnh độ sáng | ||
| Các chế độ đo sáng | Đo toàn bộ khẩu độ TTL 63 vùng • Đo toàn bộ (có thể kết hợp với bất kỳ điểm AF nào) • Đo từng phần ( xấp xỉ 9,4% kính ngắm tại vùng trung tâm) • Đo điểm ( xấp xỉ 2,3% kính ngắm ở vùng trung tâm) • Đo trung bình trọng điểm vùng trung tâm |
|
| Phạm vi quét sáng | EV 1 – 20 (tại 73°F / 23°C với ống kính USM EF50mm f/1,4, ISO 100) | |
| Điều chỉnh độ sáng | Chương trình AE (có thể dịch chuyển), AE ưu tiên màn trập, AE ưu tiên khẩu độ, đèn tròn, tự động sáng tạo, tự động hoàn toàn, lấy sáng bằng tay, chương trình AE đèn flash tự động | |
| Tốc độ ISO | Cài đặt tự động: | ISO 100 – 6400 (trong 1/3-điểm hoặc dung sai 1 điểm) |
| Cài đặt mở rộng (với C.Fn.I-3-1): |
12800 | |
| Có thể cài đặt ưu tiên tông cao: | ISO 200 – 6400 | |
| Bù sáng | Bằng tay: | ±5 điểm trong dung sai 1/3- hoặc 1/2-điểm |
| AEB: | ±3 điểm | |
| Khoá AE | Tự động: | Được áp dụng ở chế độ AF chụp một ảnh với quét sáng toàn bộ khi lấy được tiêu cự |
| Bằng tay: | Bằng phím nhấn khóa AE | |
| Màn trập | ||
| Loại máy | ||
| Loại máy | Máy ảnh kỹ thuật số ống kính rời, gương phản chiếu đơn, AF / AE có đèn flash lắp bên trong | |
| Phương tiện ghi hình | Thẻ nhớ CF loại I và II, thẻ CF tương thích UDMA, ghi hình vào phương tiện bên ngoài USB thông qua Thiết bị chuyển file không dây (WFT-E5) | |
| Kích thước bộ cảm biến hình ảnh | 22.3mm x 14.9mm | |
| Ống kính tương thích | Ống kính EF của Canon (bao gồm cả ống kính EF-S) (Chiều dài tiêu cự tương đương phim 35mm xấp xỉ 1.6x chiều dài tiêu cự ống kính) |
|
| Giá đặt ống kính | Giá ống kính EF của Canon | |
| Bộ cảm biến hình ảnh | ||
| Loại | Bộ cảm biến CMOS đơn tấm cỡ lớn với độ nhạy và độ phân giải cao | |
| Điểm ảnh | Điểm ảnh hiệu quả: | Xấp xỉ 18.00 megapixels |
| Tổng số điểm ảnh: | Xấp xỉ 19.00 megapixels | |
| Tỉ lệ khung ảnh | 3:2 (Ngang: Dọc) | |
| Hệ thống lọc màu | Bộ lọc màu sơ cấp RGB | |
| Bộ lọc Low-pass | Vị trí gắn cố định ở phía trước bộ cảm biến CMOS | |
| Tính năng xoá bỏ bụi bẩn | 1) Tự động làm sạch bộ cảm biến 2) Làm sạch bộ cảm biến bằng tay 3) Xoá bụi bẩn bám trên ảnh chụp |
|
| Hệ thống ghi hình | ||
| Định dạng ghi hình | Quy tắc thiết kế dành cho hệ thống file máy ảnh 2.0 và Exif 2.21 | |
| Loại hình ảnh | JPEG, RAW (nguyên bản 14-bit của Canon) , M RAW, S RAW, RAW + JPEG | |
| Kích thước file | Ảnh cỡ lớn / Đẹp: | Xấp xỉ 6.6MB (5184 x 3456 pixels) |
| Ảnh cỡ lớn / Thường: | Xấp xỉ 3.3MB (5184 x 3456 pixels) | |
| Ảnh cỡ thường / Đẹp: | Xấp xỉ 3.5MB (3456 x 2304 pixels) | |

